
Уважаемые гости, коллеги, друзья!
Вы находитесь на открытой выставочной интернет-площадке Всероссийского смотра-конкурса
«Лучшие детские сады России 2023»
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребёнка-детский сад №4 "Империя детства"
города Новоалександровска.
Наша работа - это дети, и чем меньше ребёнок, тем глобальнее задачи по его воспитанию, ведь малыш рождается на свет с природной тягой к знаниям, и чем раньше начнется его развитие, тем ощутимие будут результаты нашей совместной деятельности.
Мы надеемся, что в этом помогут не только сердечная теплота воспитателей, но и огромный талант, вдохновение, творческий подход и глубокие знания всех педагогов нашего образовательного учреждения.
| Наименование образовательной организации | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 4 «Империя детства»» |
| Историческая справка. Год постройки, реконструкция, капитальный ремонт |
Функционирует с 01.06.2015 года. Реконструкций, капитальных ремонтов не было |
| Учредитель: | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия с приложением на осуществление образовательной деятельности серия 26Л01№ 0000192 от 24апреля 2015 года, выдана Министерством образования Ставропольского края |
| Адрес, телефон, факс, электронная почта, сайт | 356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, переулок Тургенева, зд. 27 А; (86544)24509;dmdou4@mail.ru;https://imperiyadetstva.my1.ru/ |
| Тип здания, краткая характеристика здания, территории) | Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, имеет развитую систему коммуникаций Общая площадь здания – 3986 кв.м. Общая площадь земельного участка – 7731кв.м. Имеется 8 детских площадок с малыми формами и теневыми навесами, спортивная площадка, площадка по ПДД |
| Модель образовательной организации (количество групп, структурных подразделений, дополнительных помещений, режим работы общий) | Проектная мощность детского сада – 8 групп. Фактическая мощность – 8 групп. Структурные компоненты:
|
| Основная цель образовательной организации | Осуществление реализации основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом дополнительного образования по программа художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности |
| Образовательная организация решает следующие задачи: |
|
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Кошелева Евгения Валерьевна |
На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД №5"